Апартамент | Тип | Изложение | Площ | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент В24 | Четиристаен | Югоизток, изток, запад, север | 182.85 | Свободен | 156000.00 € |
Апартамент В25 | Четиристаен | Юг, Югозапад | 168.39 | Продаден | |
Апартамент В26 | Тристаен | Юг, Югоизток | 143.95 | Продаден |
За нас
Дружеството БЕС 2007 ООД е създадено през 2007 в град Варна. Първоначалната дейност на дружеството е търговско посредничество и представителство на стоки от чуждестранни контрагенти. През 2008 година дружеството закупува първата си строителна механизация - комбиниран багер и полага основите си в строителния бизнес. След няколко успешно завършени проекта управителите на БЕС 2007 ООД инж. Дончо Радев и Андрей Андреев вземат трудното решение да вложат всички сили и средства в това да поставят желанието и нуждите на своите клиенти на първо място като започнат строителството на свои собствени сгради, залагайки на висококачетвени материали и качество на изпълнение на всеки етап от строителството.
-
Проектиране
Бес 2007 ООД работи с водещи проектанти доказали се във времето със своя професионализъм, качество и прецизност. Изискваме сградите да са с красива визия,функционалност и енергоефективност. Стремим се да влагаме иновативни технологии водещи до по - добро качество на продукта, водещо до пълноценен и спокоен за живот на нашите клиенти.
-
Строителство
БЕС 2007 ООД водени от своето мото "не можем да си позволим лукса за строим евтино" работим с водещи марки строителни материали: Висококачествен бетон и стомана, тухли Porotherm, тухли Mladost, система за топлоизолация и минерална мазилка от Ceresit с 10 годишна гаранция на фасадата
-
Интериорен дизайн
БЕС 2007 ООД разполага със свой собствен екип за интериорен дизайн. Предлагаме 3D проекти по желание на нашите клиенти, съдействаме за избора и доставката на всички необходими материали за превърнем вашите мечти в реалност.
Жилищна сграда "Виница Форест 2" кв. Виница
Моля, изберете етаж/апартамент.
7 Етаж
0 Свободни6 Етаж
0 Свободни5 Етаж
1 Свободен4 Етаж
1 Свободен3 Етаж
0 Свободни2 Етаж
1 Свободен1 Етаж
0 Свободни0 Етаж
0 СвободниИзберете етаж
Апартамент | Тип | Изложение | Площ | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент Б10 | Двустаен | Изток | 82.24 | Продаден | |
Апартамент Б11 | Тристаен | Юг, Югоизток | 118.59 | Продаден | |
Апартамент Б12 | Тристаен | Юг, Север | 113.07 | Продаден | |
Апартамент В19 | Тристаен | Запад, Северозапад | 99.57 | Продаден | |
Апартамент В20 | Двустаен | Запад | 72.63 | Продаден | |
Апартамент В21 | Тристаен | Изток | 111.80 | Продаден | |
Апартамент В22 | Тристаен | Юг, Югозапад | 114.85 | Продаден | |
Апартамент В23 | Тристаен | Юг, Югоизток | 169.16 | Свободен | 135000.00 € |
Апартамент | Тип | Изложение | Площ | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент A7 | Тристаен | Юг, Изток, Запад | 110.42 | Продаден | |
Апартамент A8 | Тристаен | Изток, Запад | 91.21 | Продаден | |
Апартамент Б7 | Тристаен | Изток | 89.31 | Продаден | |
Апартамент Б8 | Тристаен | Юг, Югоизток | 102.85 | Продаден | |
Апартамент Б9 | Тристаен | Изток | 111.06 | Продаден | |
Апартамент В13 | Тристаен | Запад, Северозапад | 99.57 | Продаден | |
Апартамент В14 | Двустаен | Запад | 72.63 | Продаден | |
Апартамент В15 | Тристаен | Изток | 111.80 | Продаден | |
Апартамент В16 | Двустаен | Запад | 82.75 | Продаден | |
Апартамент В17 | Тристаен | Юг, Югоизток | 99.32 | Продаден | |
Апартамент В18 | Тристаен | Юг, Югозапад | 98.38 | Продаден |
Апартамент | Тип | Изложение | Площ | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент А4 | Двустаен | 73.43 | Продаден | ||
Апартамент А5 | Тристаен | 110.42 | Продаден | ||
Апартамент А6 | Тристаен | 87.40 | Продаден | ||
Апартамент Б4 | Тристаен | Изток | 89.31 | Продаден | |
Апартамент Б5 | Тристаен | Юг, Югоизток | 102.85 | Продаден | |
Апартамент Б6 | Тристаен | Юг, Север | 111.06 | Продаден | |
Апартамент В7 | Тристаен | Запад, Северозапад | 99.57 | Депозиран | |
Апартамент В8 | Двустаен | Запад | 72.63 | Продаден | |
Апартамент В9 | Тристаен | Изток | 111.80 | Продаден | |
Апартамент В10 | Двустаен | Запад | 82.75 | Свободен | 58700.00 € |
Апартамент В11 | Тристаен | Юг, Югоизток | 99.32 | Депозиран | |
Апартамент В12 | Тристаен | Юг, Югозапад | 98.38 | Продаден |
Апартамент | Тип | Изложение | Площ | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент А1 | Двустаен | 74.51 | Продаден | ||
Апартамент А2 | Двустаен | 84.81 | Продаден | ||
Апартамент А3 | Тристаен | 87.40 | Продаден | ||
Апартамент Б1 | Тристаен | Изток | 89.31 | Продаден | |
Апартамент Б2 | Тристаен | Юг,Югоизток | 102.85 | Продаден | |
Апартамент Б3 | Тристаен | Юг, Север | 110.83 | Продаден | |
Апартамент В1 | Двустаен | Запад, Северозапад | 91.62 | Продаден | |
Апартамент В2 | Двустаен | Запад | 56.94 | Продаден | |
Апартамент В3 | Тристаен | Изток | 111.80 | Продаден | |
Апартамент В4 | Двустаен | Запад | 68.99 | Продаден | |
Апартамент В5 | Тристаен | Юг, Югоизток | 76.25 | Продаден | |
Апартамент В6 | Тристаен | Юг, Югозапад | 76.24 | Депозиран |
Статус на проекта
Начало на строителството
-
начало на строежа
-
завършване на конструкцията
-
окончателна оценка на сградата